中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所2021年下半年招聘項(xiàng)目聘用人員啟事
中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所自1966年成立以來,圍繞國家戰(zhàn)略需求,瞄準(zhǔn)學(xué)科國際前沿,主要開展資源和環(huán)境領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究,先后建立和發(fā)展了地球化學(xué)的多個分支學(xué)科及其理論體系,在國內(nèi)外地學(xué)界占有重要地位。
根據(jù)研究所科研工作需要,現(xiàn)面向社會公開招聘以下項(xiàng)目聘用人員。
一、招聘原則
按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,實(shí)行公開招聘,擇優(yōu)聘用。
二、崗位信息
實(shí)驗(yàn)室/中心 | 崗位代碼 | 課題組負(fù)責(zé)人 | 科研/財(cái)務(wù)助理崗位數(shù) | 崗位職責(zé) | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專業(yè)及相關(guān)要求 |
礦床室 | 01 | 夏勇 | 3 | 地質(zhì)樣品采集、處理、實(shí)驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析等 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué)、資源勘查工程、分析化學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
02 | 戴智慧 | 1 | 激光剝蝕實(shí)驗(yàn)室的日常測試和維護(hù) | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 分析化學(xué)、儀器分析或相關(guān)專業(yè),熟悉電感耦合等離子質(zhì)譜儀或具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先 | |
03 | 高劍峰 | 1 | 納米離子探針實(shí)驗(yàn)室的日常運(yùn)行 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有一定的儀器操作基礎(chǔ),有興趣從事質(zhì)譜分析,能吃苦耐勞具有奉獻(xiàn)精神 | |
04 | 陳偉 | 1 | 協(xié)助課題組科研項(xiàng)目的開展,期刊編輯助理 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 地質(zhì)學(xué)相關(guān)專業(yè),精通英文 | |
環(huán)境室 | 05 | 王建旭 | 1 | 承擔(dān)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目部分研究工作 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 植物營養(yǎng)學(xué) |
06 | 劉承帥 | 2 | 科研項(xiàng)目相關(guān)研究工作 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 環(huán)境科學(xué)/土壤化學(xué)/生態(tài)學(xué)/環(huán)境微生物/環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與健康等 | |
07 | 孟博 | 1 | 協(xié)助課題組科研項(xiàng)目的開展 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 環(huán)境科學(xué)、地球科學(xué)、醫(yī)學(xué)/環(huán)境、地質(zhì)、化學(xué)、有機(jī)分析、生物技術(shù)、地球化學(xué)、環(huán)境科學(xué)等專業(yè) | |
08 | 袁權(quán) | 1 | 生物信息學(xué)分析 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 生物學(xué)、土壤學(xué)等專業(yè) | |
09 | 彭韜 | 1 | 普定站動物普查 | 研究生/碩士 | 森林保護(hù)學(xué),能接受長期在站工作 | |
10 | 孫靜 | 1 | 協(xié)助課題組科研項(xiàng)目的開展 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 環(huán)境地球化學(xué)、環(huán)境微生物學(xué)、水文地質(zhì)學(xué) | |
11 | 曾艷 | 1 | 日常財(cái)務(wù)報(bào)銷及實(shí)驗(yàn)室化學(xué)分析工作 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 環(huán)境地球化學(xué)/環(huán)境科學(xué)/分析化學(xué) | |
12 | 洪冰 | 1 | 協(xié)助課題預(yù)算管理、做好科研服務(wù)工作、落實(shí)課題組科研項(xiàng)目資金管理要求、負(fù)責(zé)課題組相關(guān)經(jīng)費(fèi)審核和報(bào)銷等 | 研究生學(xué)歷/碩士學(xué)位 | 自然地理學(xué) | |
13 | 張華 | 2 | 日常財(cái)務(wù)報(bào)銷等工作 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 管理、法律、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè) | |
高壓室 | 14 | 顧漢念 | 1 | 協(xié)助實(shí)驗(yàn)及財(cái)務(wù)工作 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 環(huán)境科學(xué)、化學(xué)化工、礦物加工等相關(guān)專業(yè) |
月球中心 | 15 | 李雄耀 | 3 | 塵埃動力學(xué)過程算法實(shí)現(xiàn);火星表面水汽交換過程;火星類比區(qū)研究和行星表面物質(zhì)力學(xué) | 研究生/碩士及以上 | 行星科學(xué)或地球科學(xué)相關(guān) |
16 | 李雄耀 | 1 | 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理 | 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限專業(yè) | |
礦產(chǎn)資源中心 | 17 | 白曉永 | 2 | 協(xié)助執(zhí)行科研任務(wù) | 本科/學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué)類,熟悉制圖及辦公軟件等 |
三、應(yīng)聘條件
1.遵紀(jì)守法,品行端正,身體健康;
2.吃苦耐勞,愛崗敬業(yè),具有較好的政治素質(zhì)、良好的開拓創(chuàng)新精神及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
3.基礎(chǔ)理論扎實(shí),有較強(qiáng)的分析、解決問題能力和綜合表達(dá)能力;
4.與本所職工無夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親或者近姻親關(guān)系。
四、報(bào)名方式及其他要求
1.應(yīng)聘者請將附件“地球化學(xué)研究所聘用信息申請簡表”和“地球化學(xué)研究所崗位聘用申請表”及學(xué)歷學(xué)位等相關(guān)證明材料電子版發(fā)送到renshichu@vip.gyig.ac.cn郵箱。
郵件名稱為:崗位代碼+部門簡稱+課題組負(fù)責(zé)人+個人姓名+學(xué)歷+碩博英才網(wǎng)(如:01+礦床室+夏勇+張三+本科+碩博英才網(wǎng))。(部門簡稱:礦床地球化學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)簡稱“礦床室”、環(huán)境地球化學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室簡稱“環(huán)境室”、中國科學(xué)院地球內(nèi)部物質(zhì)高溫高壓重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室簡稱“高壓室”、月球與行星科學(xué)研究中心簡稱“月球中心”)
2.報(bào)截止日期:2021年11月5日
3.通過初選進(jìn)入面試的人員名單及答辯時(shí)間與要求將另行通知,未通過初選人員不再通知。
五、聯(lián)系方式
中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所人事處
地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路99號郵編:550081
聯(lián)系人:吳老師聯(lián)系電話:0851-85895883
聯(lián)系郵箱:renshichu@vip.gyig.ac.cn;研究所主頁:http://www.gyig.ac.cn
附件1地球化學(xué)研究所項(xiàng)目聘用崗位應(yīng)聘申請表.docx
原文出處:
http://www.gyig.cas.cn/rcjy/rczp/ktzzhp/202110/t20211015_6223003.html
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號
![](http://www.m.get-free-games.com/uploads/allimg/220427/1_1107426531.png)
關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015